Sinonimoa(k):
Ne-Boc-L-lisina
H-Lys(Boc)-OH
N-epsilon-tert-butoxicarbonil-L-lisina
Nepsilon-(tert-butoxicarbonil)-L-lisina
N(epsilon)-Boc-L-lisina
Lys (Boc)
N~6~-(tert-butoxicarbonil)-L-lisina
N6-(tert-butoxicarbonil)-L-lisina
(S)-2-Amino-6-((tert-butoxicarbonil)amino) azido hexanoikoa
e-BOC-L-lisina.
Fmoc-Lys(Boc)-OH
HL-LYS(BOC)-OH
L-LYS (BOC)
L-LISINA (BOC)
LISINA(BOC)-OH
N6-Boc-L-lisina
NEPSILON-BOC-L-LISINA
Nε-(tert-butoxicarbonil)-L-lisina
Nε-Boc-L-lisina
Informazio orokorra:
Garbitasuna / Analisi metodoa > %97,0 (T)
Formula molekularra / Pisu Molekularra C11H22N2O4 = 246,31
Egoera fisikoa (20 oC) Solidoa
CAS RN 2418-95-3
Reaxys Erregistro Zenbakia 2332715
PubChem Substantzia ID 87564571
SDBS (AIST Spectral DB) 19460
MDL zenbakia
MFCD00037221
Intxi | 1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-7-5-4-6-8(12)9(14)15/h8H,4-7,12H2,1-3H3, (H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1 |
InChiKey | VVQIIIAZJXTLRE-QMMMGPOBSA-N |
IRRIBARREAK | CC(C)(OC(NCCCC[C@H](N)C(O)=O)=O)C |
BRN | 2417626 |
Zehaztapena
Proba-elementua | Zehaztapena |
Itxura | Hauts zuritik zuritik |
Garbitasuna(HPLC) | ≥%98,5 |
Errotazio espezifikoa[α]20/D | +15,0°~ +19,0°(C=1,AcOH) |
Saiakera | %98,0~%102,0 |
Ur edukia (KF) | ≤%2,0 |
Segurtasun Informazioa
Seinale hitzak | Abisua |
Arrisku adierazpena: | H315;H319;H335 |
Oharra: | P261;P264;P271;P280;P302+P352;P304+P340;P305+P351+P338;P312;P321;P332+P313;P337+P313;P362;P403+P233;P405;P501 |
Salgai arriskutsuen garraio-kopurua | NONH garraiobide guztietarako |
WGK Alemania: | 3 |
Segurtasun-argibideak:: | 24/25 |
Biltegiratzeko baldintzak | 2-8°C |
HS KODEA: 2924199090